
| Années | Jeunes | Féminines | Seniors | Vétérans | Total |
| 2014 | 1 | 2 | 20 | 23 | 46 |
| 2015 | 1 | 2 | 20 | 23 | 46 |
| 2016 | 2 | 3 | 28 | 26 | 59 |
| 2017 | 2 | 23 | 23 | 48 | |
| 2018 | 1 | 15 | 23 | 39 | |
| 2019 | 1 | 19 | 17 | 37 | |
| 2020 | 1 | 14 | 21 | 36 | |
| 2021 | 2 | 12 | 24 | 38 | |
| 2022 | 1 | 9 | 28 | 38 | |
| 2023 | 4 | 10 | 33 | 47 | |
| 2024 | 7 | 7 | 37 | 51 | |
| 2025 | 6 | 5 | 35 | 46 | |
| 2026 | 5 | 22 | 27 |
2026
| Féminin | Masculin | ||
| Senior | Vétéran | Senior | Vétéran |
| BRU Benjamin | AUBERGER Jean Michel | ||
| PELESE Michel | AUZOLLE Pierre | ||
| PEREZ Corentin | AVIT Jean Claude | ||
| ROCHETTE Pascal | BARA Abderrahmane | ||
| VEZIAND Théo | CHABAUD Christian | ||
| CHABORY Bruno | |||
| COMBES Jean Luc | |||
| CROUZET Alain | |||
| DAUMONT Rroger | |||
| DEVORS Bernard | |||
| FARGES Jean Michel | |||
| GALAS Jean Luc | |||
| GRAVOIN Pierre | |||
| LAMATINA Yves | |||
| LAQUENAIRE René | |||
| LONGET Didier | |||
| PERRONE Mario | |||
| PLANEIX Pierre | |||
| RENVOISE Michel | |||
| ROCHER Dominique | |||
| SEGUIN Frédéric | |||
| TITAUD Jacques | |||
Membres Bienfaiteurs
BACIAK Olivier
PLANEIX Hélène
sportsregions
